Crafting
This page was last checked against game version 0.2.1; the game is now at 0.3.0. Some explanations may be out of date (tables are always current).
Crafting turns materials into gear, tools, food and potions. There are four production professions — Crafting, Smithing, Cooking and Alchemy — and each recipe needs a profession level. Crafting is a timed action, so Momentum works, and it gives profession EXP and a little character EXP.
The materials come from gathering, fishing, hunting, mining and monsters. Fish from the Mistfen Marshes and the Saltwind Coast are cooking ingredients; ore from mining becomes ingots.
Equipment recipes
Section titled “Equipment recipes”Weapons, armour, jewellery, crafted sets and tools. The later recipes use materials from marsh and coast monsters, Bog Oak Log and
Driftwood.
| Materials | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crafting Lv. 2 | 10 min | 60 | 10 | ||
| Crafting Lv. 2 | 10 min | 60 | 10 | ||
| Crafting Lv. 2 | 10 min | 60 | 10 | ||
| Crafting Lv. 2 | 10 min | 60 | 10 | ||
| Crafting Lv. 3 | 10 min | 80 | 10 | ||
| Crafting Lv. 3 | 10 min | 80 | 10 | ||
| Crafting Lv. 3 | 10 min | 70 | 10 | ||
| Crafting Lv. 3 | 10 min | 70 | 10 | ||
| Crafting Lv. 3 | 10 min | 70 | 10 | ||
| Crafting Lv. 4 | 15 min | 110 | 15 | ||
| Crafting Lv. 4 | 10 min | 80 | 10 | ||
| Crafting Lv. 5 | 15 min | 120 | 15 | ||
| Crafting Lv. 5 | 15 min | 130 | 15 | ||
| Crafting Lv. 5 | 10 min | 90 | 10 | ||
| Crafting Lv. 5 | 10 min | 90 | 10 | ||
| Crafting Lv. 6 | 15 min | 160 | 15 | ||
| Crafting Lv. 6 | 15 min | 140 | 15 | ||
| Crafting Lv. 6 | 15 min | 120 | 15 | ||
| Crafting Lv. 6 | 15 min | 130 | 15 | ||
| Crafting Lv. 7 | 15 min | 170 | 15 | ||
| Crafting Lv. 7 | 15 min | 170 | 15 | ||
| Crafting Lv. 7 | 15 min | 150 | 15 | ||
| Crafting Lv. 8 | 15 min | 190 | 15 | ||
| Crafting Lv. 8 | 20 min | 220 | 20 | ||
| Crafting Lv. 8 | 15 min | 180 | 15 | ||
| Crafting Lv. 9 | 20 min | 240 | 20 | ||
| Crafting Lv. 9 | 20 min | 240 | 20 | ||
| Crafting Lv. 9 | 20 min | 240 | 20 | ||
| Crafting Lv. 10 | 20 min | 280 | 20 | ||
| Crafting Lv. 10 | 20 min | 260 | 20 | ||
| Crafting Lv. 11 | 15 min | 240 | 15 | ||
| Crafting Lv. 11 | 15 min | 240 | 15 | ||
| Crafting Lv. 12 | 15 min | 240 | 15 | ||
| Crafting Lv. 12 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Crafting Lv. 13 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Crafting Lv. 14 | 15 min | 240 | 15 | ||
| Crafting Lv. 14 | 15 min | 240 | 15 | ||
| Crafting Lv. 15 | 15 min | 240 | 15 | ||
| Crafting Lv. 16 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Crafting Lv. 16 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Crafting Lv. 16 | 15 min | 270 | 17 | ||
| Crafting Lv. 16 | 15 min | 270 | 17 | ||
| Crafting Lv. 17 | 15 min | 270 | 17 | ||
| Crafting Lv. 18 | 25 min | 450 | 28 | ||
| Crafting Lv. 18 | 20 min | 360 | 22 | ||
| Crafting Lv. 20 | 20 min | 360 | 22 | ||
| Smithing Lv. 6 | 15 min | 160 | 15 | ||
| Smithing Lv. 6 | 15 min | 140 | 15 | ||
| Smithing Lv. 7 | 15 min | 170 | 15 | ||
| Smithing Lv. 7 | 20 min | 200 | 20 | ||
| Smithing Lv. 8 | 15 min | 150 | 15 | ||
| Smithing Lv. 9 | 20 min | 260 | 20 | ||
| Smithing Lv. 10 | 20 min | 280 | 20 | ||
| Smithing Lv. 11 | 15 min | 240 | 15 | ||
| Smithing Lv. 12 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Smithing Lv. 12 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Smithing Lv. 12 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Smithing Lv. 14 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Smithing Lv. 15 | 25 min | 400 | 25 | ||
| Smithing Lv. 16 | 25 min | 400 | 25 | ||
| Smithing Lv. 18 | 25 min | 450 | 28 | ||
| Smithing Lv. 19 | 20 min | 360 | 22 | ||
| Smithing Lv. 20 | 25 min | 450 | 28 |
Class gear has its own list on Class gear.
Materials and consumables
Section titled “Materials and consumables”Crafting
Section titled “Crafting”Planks, straps and satchels that add slots to a bag.
| Materials | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Crafting Lv. 1 | 3 min | 30 | 3 | ||
| Crafting Lv. 1 |
| 3 min | 25 | 3 | |
| Crafting Lv. 4 | 10 min | 90 | 10 | ||
| Crafting Lv. 5 | 4 min | 45 | 4 | ||
| Crafting Lv. 6 | 5 min | 40 | 5 | ||
| Crafting Lv. 8 | 15 min | 180 | 15 | ||
| Crafting Lv. 8 | 5 min | 45 | 5 | ||
| Crafting Lv. 8 | 5 min | 45 | 5 | ||
| Crafting Lv. 10 | 20 min | 260 | 20 | ||
| Crafting Lv. 10 |
| 4 min | 64 | 4 | |
| Crafting Lv. 13 | 20 min | 320 | 20 |
Smithing
Section titled “Smithing”Ingots from ore. See Mining, smithing and geodes.
| Materials | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Smithing Lv. 1 |
| 2 min 30 s | 15 | 2 | |
| Smithing Lv. 1 | 3 min | 25 | 3 | ||
| Smithing Lv. 3 | 3 min | 25 | 3 | ||
| Smithing Lv. 4 | 4 min | 45 | 4 | ||
| Smithing Lv. 4 | 4 min | 45 | 4 | ||
| Smithing Lv. 5 | 5 min | 60 | 5 | ||
| Smithing Lv. 6 | 5 min | 60 | 5 | ||
| Smithing Lv. 6 |
| 3 min | 40 | 3 | |
| Smithing Lv. 6 | 5 min | 40 | 5 | ||
| Smithing Lv. 6 | 3 min | 25 | 3 | ||
| Smithing Lv. 10 | 4 min | 64 | 4 | ||
| Smithing Lv. 13 | 5 min | 80 | 5 | ||
| Smithing Lv. 14 | 3 min | 50 | 3 | ||
| Smithing Lv. 16 | 5 min | 90 | 5 |
Cooking
Section titled “Cooking”Food heals a share of your max HP and often gives Well Fed.
| Materials | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cooking Lv. 1 |
| 5 min | 30 | 5 | |
| Cooking Lv. 5 | 8 min | 60 | 8 | ||
| Cooking Lv. 6 | 8 min | 70 | 8 | ||
| Cooking Lv. 8 | 8 min | 80 | 8 | ||
| Cooking Lv. 10 | 8 min | 120 | 8 | ||
| Cooking Lv. 13 | 8 min | 120 | 8 |
Alchemy
Section titled “Alchemy”Potions, Antidote,
Qi Gathering Pill and the
Foundation Pill for the breakthrough.
| Materials | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemy Lv. 1 | 5 min | 35 | 5 | ||
| Alchemy Lv. 1 | 5 min | 40 | 5 | ||
| Alchemy Lv. 2 |
| 4 min | 40 | 4 | |
| Alchemy Lv. 2 | 4 min | 40 | 4 | ||
| Alchemy Lv. 4 | 5 min | 50 | 5 | ||
| Alchemy Lv. 4 | 5 min | 50 | 5 | ||
| Alchemy Lv. 6 | 20 min | 200 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 7 | 5 min | 60 | 5 | ||
| Alchemy Lv. 8 | 40 min | 450 | 40 | ||
| Alchemy Lv. 9 | 20 min | 220 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 9 | 20 min | 220 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 9 | 20 min | 220 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 9 | 20 min | 220 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 9 | 20 min | 220 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 9 | 20 min | 220 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 10 | 5 min | 80 | 5 | ||
| Alchemy Lv. 11 | 8 min | 120 | 8 | ||
| Alchemy Lv. 13 | 20 min | 320 | 20 | ||
| Alchemy Lv. 16 | 8 min | 150 | 9 | ||
| Alchemy Lv. 18 | 40 min | 600 | 45 |