Handwerk
Diese Seite wurde zuletzt mit Spielversion 0.2.1 geprüft; aktuell ist 0.3.0. Einzelne Erklärungen können veraltet sein (Tabellen sind immer aktuell).
Handwerk macht aus Materialien Ausrüstung, Werkzeuge, Essen und Tränke. Es gibt vier Herstellungsberufe – Handwerk, Schmieden, Kochen und Alchemie – und jedes Rezept braucht ein Berufslevel. Herstellen ist eine Zeitaktion, Momentum funktioniert also, und es bringt Berufs-EXP und etwas Charakter-EXP.
Die Materialien kommen vom Sammeln, Angeln, Jagen, aus dem Bergbau und von Monstern. Fische aus den Nebelsümpfen und von der Salzwindküste sind Kochzutaten; Erz aus dem Bergbau wird zu Barren.
Ausrüstungsrezepte
Abschnitt betitelt „Ausrüstungsrezepte“Waffen, Rüstung, Schmuck, hergestellte Sets und Werkzeuge. Die späteren Rezepte brauchen Materialien von Sumpf- und Küstenmonstern, Mooreichenstamm und
Treibholz.
| Materialien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handwerk St. 2 | 10 Min. | 60 | 10 | ||
| Handwerk St. 2 | 10 Min. | 60 | 10 | ||
| Handwerk St. 2 | 10 Min. | 60 | 10 | ||
| Handwerk St. 2 | 10 Min. | 60 | 10 | ||
| Handwerk St. 3 | 10 Min. | 80 | 10 | ||
| Handwerk St. 3 | 10 Min. | 80 | 10 | ||
| Handwerk St. 3 | 10 Min. | 70 | 10 | ||
| Handwerk St. 3 | 10 Min. | 70 | 10 | ||
| Handwerk St. 3 | 10 Min. | 70 | 10 | ||
| Handwerk St. 4 | 15 Min. | 110 | 15 | ||
| Handwerk St. 4 | 10 Min. | 80 | 10 | ||
| Handwerk St. 5 | 15 Min. | 120 | 15 | ||
| Handwerk St. 5 | 15 Min. | 130 | 15 | ||
| Handwerk St. 5 | 10 Min. | 90 | 10 | ||
| Handwerk St. 5 | 10 Min. | 90 | 10 | ||
| Handwerk St. 6 | 15 Min. | 160 | 15 | ||
| Handwerk St. 6 | 15 Min. | 140 | 15 | ||
| Handwerk St. 6 | 15 Min. | 120 | 15 | ||
| Handwerk St. 6 | 15 Min. | 130 | 15 | ||
| Handwerk St. 7 | 15 Min. | 170 | 15 | ||
| Handwerk St. 7 | 15 Min. | 170 | 15 | ||
| Handwerk St. 7 | 15 Min. | 150 | 15 | ||
| Handwerk St. 8 | 15 Min. | 190 | 15 | ||
| Handwerk St. 8 | 20 Min. | 220 | 20 | ||
| Handwerk St. 8 | 15 Min. | 180 | 15 | ||
| Handwerk St. 9 | 20 Min. | 240 | 20 | ||
| Handwerk St. 9 | 20 Min. | 240 | 20 | ||
| Handwerk St. 9 | 20 Min. | 240 | 20 | ||
| Handwerk St. 10 | 20 Min. | 280 | 20 | ||
| Handwerk St. 10 | 20 Min. | 260 | 20 | ||
| Handwerk St. 11 | 15 Min. | 240 | 15 | ||
| Handwerk St. 11 | 15 Min. | 240 | 15 | ||
| Handwerk St. 12 | 15 Min. | 240 | 15 | ||
| Handwerk St. 12 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Handwerk St. 13 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Handwerk St. 14 | 15 Min. | 240 | 15 | ||
| Handwerk St. 14 | 15 Min. | 240 | 15 | ||
| Handwerk St. 15 | 15 Min. | 240 | 15 | ||
| Handwerk St. 16 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Handwerk St. 16 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Handwerk St. 16 | 15 Min. | 270 | 17 | ||
| Handwerk St. 16 | 15 Min. | 270 | 17 | ||
| Handwerk St. 17 | 15 Min. | 270 | 17 | ||
| Handwerk St. 18 | 25 Min. | 450 | 28 | ||
| Handwerk St. 18 | 20 Min. | 360 | 22 | ||
| Handwerk St. 20 | 20 Min. | 360 | 22 | ||
| Schmieden St. 6 | 15 Min. | 160 | 15 | ||
| Schmieden St. 6 | 15 Min. | 140 | 15 | ||
| Schmieden St. 7 | 15 Min. | 170 | 15 | ||
| Schmieden St. 7 | 20 Min. | 200 | 20 | ||
| Schmieden St. 8 | 15 Min. | 150 | 15 | ||
| Schmieden St. 9 | 20 Min. | 260 | 20 | ||
| Schmieden St. 10 | 20 Min. | 280 | 20 | ||
| Schmieden St. 11 | 15 Min. | 240 | 15 | ||
| Schmieden St. 12 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Schmieden St. 12 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Schmieden St. 12 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Schmieden St. 14 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Schmieden St. 15 | 25 Min. | 400 | 25 | ||
| Schmieden St. 16 | 25 Min. | 400 | 25 | ||
| Schmieden St. 18 | 25 Min. | 450 | 28 | ||
| Schmieden St. 19 | 20 Min. | 360 | 22 | ||
| Schmieden St. 20 | 25 Min. | 450 | 28 |
Klassenausrüstung hat ihre eigene Liste unter Klassenausrüstung.
Materialien und Verbrauchsgüter
Abschnitt betitelt „Materialien und Verbrauchsgüter“Handwerk
Abschnitt betitelt „Handwerk“Bretter, Riemen und Taschen, die einer Tasche Plätze hinzufügen.
| Materialien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Handwerk St. 1 | 3 Min. | 30 | 3 | ||
| Handwerk St. 1 | 3 Min. | 25 | 3 | ||
| Handwerk St. 4 | 10 Min. | 90 | 10 | ||
| Handwerk St. 5 | 4 Min. | 45 | 4 | ||
| Handwerk St. 6 | 5 Min. | 40 | 5 | ||
| Handwerk St. 8 | 15 Min. | 180 | 15 | ||
| Handwerk St. 8 | 5 Min. | 45 | 5 | ||
| Handwerk St. 8 | 5 Min. | 45 | 5 | ||
| Handwerk St. 10 | 20 Min. | 260 | 20 | ||
| Handwerk St. 10 | 4 Min. | 64 | 4 | ||
| Handwerk St. 13 | 20 Min. | 320 | 20 |
Schmieden
Abschnitt betitelt „Schmieden“Barren aus Erz. Siehe Bergbau, Schmieden und Geoden.
| Materialien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Schmieden St. 1 | 2 Min. 30 Sek. | 15 | 2 | ||
| Schmieden St. 1 | 3 Min. | 25 | 3 | ||
| Schmieden St. 3 | 3 Min. | 25 | 3 | ||
| Schmieden St. 4 | 4 Min. | 45 | 4 | ||
| Schmieden St. 4 | 4 Min. | 45 | 4 | ||
| Schmieden St. 5 | 5 Min. | 60 | 5 | ||
| Schmieden St. 6 | 5 Min. | 60 | 5 | ||
| Schmieden St. 6 | 3 Min. | 40 | 3 | ||
| Schmieden St. 6 | 5 Min. | 40 | 5 | ||
| Schmieden St. 6 |
| 3 Min. | 25 | 3 | |
| Schmieden St. 10 | 4 Min. | 64 | 4 | ||
| Schmieden St. 13 | 5 Min. | 80 | 5 | ||
| Schmieden St. 14 | 3 Min. | 50 | 3 | ||
| Schmieden St. 16 | 5 Min. | 90 | 5 |
Essen heilt einen Anteil deiner max. LP und gibt oft Gesättigt.
| Materialien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kochen St. 1 |
| 5 Min. | 30 | 5 | |
| Kochen St. 5 | 8 Min. | 60 | 8 | ||
| Kochen St. 6 | 8 Min. | 70 | 8 | ||
| Kochen St. 8 | 8 Min. | 80 | 8 | ||
| Kochen St. 10 | 8 Min. | 120 | 8 | ||
| Kochen St. 13 | 8 Min. | 120 | 8 |
Alchemie
Abschnitt betitelt „Alchemie“Tränke, Gegengift,
Qi-Sammelpille und die
Fundamentpille für den Durchbruch.
| Materialien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Alchemie St. 1 | 5 Min. | 35 | 5 | ||
| Alchemie St. 1 | 5 Min. | 40 | 5 | ||
| Alchemie St. 2 | 4 Min. | 40 | 4 | ||
| Alchemie St. 2 | 4 Min. | 40 | 4 | ||
| Alchemie St. 4 | 5 Min. | 50 | 5 | ||
| Alchemie St. 4 | 5 Min. | 50 | 5 | ||
| Alchemie St. 6 | 20 Min. | 200 | 20 | ||
| Alchemie St. 7 | 5 Min. | 60 | 5 | ||
| Alchemie St. 8 | 40 Min. | 450 | 40 | ||
| Alchemie St. 9 | 20 Min. | 220 | 20 | ||
| Alchemie St. 9 | 20 Min. | 220 | 20 | ||
| Alchemie St. 9 | 20 Min. | 220 | 20 | ||
| Alchemie St. 9 | 20 Min. | 220 | 20 | ||
| Alchemie St. 9 | 20 Min. | 220 | 20 | ||
| Alchemie St. 9 | 20 Min. | 220 | 20 | ||
| Alchemie St. 10 | 5 Min. | 80 | 5 | ||
| Alchemie St. 11 | 8 Min. | 120 | 8 | ||
| Alchemie St. 13 | 20 Min. | 320 | 20 | ||
| Alchemie St. 16 | 8 Min. | 150 | 9 | ||
| Alchemie St. 18 | 40 Min. | 600 | 45 |